
I D E N T I T A S A N G G O T A | |||
| NIK | : | 10100101005 | |
| NAMA | : | EMIL SATRIA PUTRA | |
| TAHUN MASUK | : | 2000 | |
| PERIODE | : | 2000/2001 | |
| JALUR | : | OPCAB | |
| STATUS | : | ANGGOTA A | |
| ASAL SEKOLAH | : | MAN 2 MODEL MEDAN, PANCING | |
| KELAS I | : | I UNGGULAN | |
| KELAS II | : | II IPS 2 | |
| KELAS III | : | III IPS 3 | |
| ALAMAT | : | JL. GURILLA GG. ERNA NO. 8 | |
| RT/RW | : | - | |
| KELURAHAN | : | SEI KERA HILIR II | |
| KECAMATAN | : | MEDAN PERJUANGAN | |
| KODE POS | : | 20233 | |
| KOTA / KABUPATEN | : | MEDAN | |
| PROVINSI | : | SUMATERA UTARA | |
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | MEDAN, 16 SEPTEMBER 1984 | |
| AGAMA | : | ISLAM | |
| SUKU | : | MELAYU | |
| JENIS KELAMIN | : | PRIA | |
| ASAL SLTP | : | MTs Negeri 2 Medan | |
| ALAMAT SLTP | : | JL. PERATUN NO. 3 MEDAN | |
| UNIT BAND | : | - | |
| INSTRUMENT / SACTION | : | - | |
| DOMISILI | : | IKUT ORANG TUA | |
| ALAMAT DOMISILI | : | JL. GURILLA GG. ERNA NO. 8 MEDAN | |
| TELEPON | : | 061-4159936 | |
| HANDPHONE | : | 08566069295 | |
| FLEXI | : | 06168441595 | |
| : | emilsatriap@yahoo.com | ||
| emilsatriap@gmail.com | |||
| WEB / BLOG | : | www.emilsatriaputra.blogspot.com | |
| www.emilspeedy.blogspot.com | |||
| www.emilbimanda.blogspot.com | |||
| : | emila putra, forkia bimanda | ||
| PRIORITAS UTAMA | : | TRUMPET | |
| PRIORITAS KEDUA | : | TRIO TOM | |
| PRIORITAS KETIGA | : | SNARE DRUM | |
| TAHUN KELUAR | : | 2003 | |
| PENGABDIAN | : | 3 TAHUN | |
| STATUS ANGGOTA A | : | TERHORMAT | |
| DIAKUI SEBAGAI | : | ALUMNI | |
| STATUS | : | ANGGOTA B | |
| NAMA AYAH | : | H. SYAFI'I | |
| PENDIDIKAN AYAH | : | STM | |
| PEKERJAAN AYAH | : | SUPIR TAKSI KARSA NO. 155 | |
| PENGHASILAN AYAH | : | Rp 800.000,- | |
| NAMA IBU | : | Hj. Titin Suryani | |
| PENDIDIKAN IBU | : | SMA | |
| PEKERJAAN IBU | : | IBU RUMAH TANGGA | |
| PENGHASILAN IBU | : | - | |
| ALAMAT ORANG TUA | : | JL. GURILLA GG. ERNA NO. 8 MEDAN | |
| UNIVERSITAS | : | AL-AZHAR MEDAN | |
| FAKULTAS | : | EKONOMI | |
| JURUSAN | : | AKUNTANSI | |
| TAMAT | : | TAHUN 2008 | |
| GELAR | : | SARJANA EKONOMI (SE) | |
| PROFESI | : | KARYAWAN | |
| INSTANSI | : | PT. TELKOM KANDATEL MEDAN | |
| UNIT / BAGIAN | : | INTERNET SPEEDY | |
| JABATAN | : | MARKETING & TEKNISI | |
| KARIER BERORGANISASI | |||
| TAHUN 2000 | : | KEPALA SEKSI INVENTASIS | |
| TAHUN 2001 | : | WAKIL KETUA | |
| TAHUN 2002 | : | KETUA UMUM | |
| TAHUN 2003 | : | PELATIH | |
| TAHUN 2004 | : | KONSULTAN | |
| TAHUN 2005 | : | DEWAN KONSTITUSI | |
| TAHUN 2006 | : | PEMERIKSA KEUANGAN | |
| TAHUN 2007 | : | PELATIH | |
| TAHUN 2008 | : | PELATIH | |
| TAHUN 2009 | : | PELATIH | |
| TAHUN 2010 | : | PELATIH | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar