APLIKASI MENGENAL COLOR GUARD PADA MARCHING BAND BERBASIS MULTIMEDIA
1. UII Repository And Archive
View Archive InfoField | Value | |
Title | APLIKASI MENGENAL COLOR GUARD PADA MARCHING BAND BERBASIS MULTIMEDIA | |
Creator | Fadllun Rabbi-04 523 161 | |
Subject | aplikasi, color guard, multimedia, adobe creative suit 4 | |
Description | Color guard merupakan salah satu divisi di marching band, yang berfungsi sebagai pemberi warna dan menjelaskan arti dari pagelaran di marching band, secara harfiah berarti pasukan atau penjaga warna. Dalam setiap penampilannya, color guard menggunakan equipment-equipment yaitu flag(bendera), rifle(senapan), sabre(pedang). Untuk mendapatkan sebuah penampilan color guard yang layak ditampilkan, memerlukan latihan yang ekstra serta pemahaman tentang dunia color guard, namun sampai sekarang masih banyak yang kurang dalam memahami bagaimana bermain dengan teknik atau cara bermain equipment color guard dengan baik dan benar, padahal ini merupakan hal yang sangat vital sekali. Hal ini dikarenakan kurangnya media yang membantu kearah penyamarataan skill dalam bermain equipment color guard, dan kebanyakan media informasi yang ada terpisah tidak dalam satu paket, misal dari buku dan video. Tidak semua orang menyukai membaca buku ataupun berjam-jam menghabiskan waktu hanya untuk menonton video-video color guard. Sebagai pengantipasi hal tersebut, maka diperlukan sebuah media yang mengakomodir keseluruhan, semua berada dalam satu media informasi berbasis multimedia. Aplikasi mengenal color guard berbasis multimedia ini dibangun untuk memudahkan user yang ingin mengetahui informasi seputar color guard. Sistem ini dibangun berbasis multimedia agar lebih menarik dan memudahkan pengguna memahami color guard secara menyeluruh. Untuk mengetahui sejauh mana fungsi dan manfaat sistem ini bagi masyarakat, telah dilakukan analisis sistem kepada 10 responden menggunakan kuisioner. Berdasarkan hasil analisis dari responeden, didapat bahwa fitur yang disajikan sudah baik, informasi yang disajikan sistem sudah baik, penguasaan penggunaan sistem (user friendly) sudah baik digunakan, desain antarmuka (interface)dan pemilihan warna pada sistem sudah baik, manfaat penggunaan sistem sudah baik dan penggantian pengetahuan konvensional ke digital sudah baik. | |
Publisher | FTI T Informatika | |
Contributor | Yudi Prayudi, S.Si., M.Kom., | |
Date | 2009-11-12 | |
Type | pdf | |
Source | Fak. Teknologi Industri | |
Language | Indonesia |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar